SZL型双锅筒链条锅炉蒸汽锅炉
锅炉燃料:生物质燃料
锅炉容量:4-20T/2.8-14MW
应用范围:造纸厂、食品厂、机械厂、塑料厂、医院、学校等
SZL型生物质锅炉是双锅筒纵置式链条炉排锅炉。它采用农林废弃物制成的生物质颗粒做燃料,具有燃烧效率高、负荷适应范围广、操作方便、保护功能完善等优势,是目前使用很广泛的一种锅炉产品。它由上下两个锅筒、对流管束、水冷壁管、下降管和集箱所组成,其中膜式水冷壁结构的应用,使得锅炉的传热系数、传热效果大大提高。
1.倒“α”拱形技术的应用,增加了烟气在炉膛内停留的时间,提高了燃烧效率。
2.采用独创的膜式水冷壁结构,加大了传热面积,提高了传热效果。
3.锅炉运行平稳且超负荷运行能力强。
4.锅炉燃烧后的灰渣还可作为农家肥使用,有利于回拢成本,降低企业投资。
5.采用给水自动调节、程序启停、全自动运行等先进的自动化控制技术,方便了操作。
6.采用304不锈钢包装,美观耐用。
SZL型双锅筒链条锅炉蒸汽锅炉技术参数 | ||||||||
型号规格 | 额定蒸发量 (T/h) | 额定工作压力 (Mpa) | 饱和蒸汽温度 (℃) | 氮氧化物 (Mg/m3) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 最大运输重量 (KG) | 最大运输尺寸 (MM) |
SZL4-1.25-T | 4 | 1.25/2.5 | 194/225 | 83 | 生物质燃料 | 23000 | 6300x2300x3200 | |
SZL6-1.25-T | 6 | 25000 | 7700x2800x3450 | |||||
SZL8-1.25-T | 8 | 27000 | 7800x3100x3520 | |||||
SZL10-1.25-T | 10 | 30000 | 7900x3300x3640 | |||||
SZL15-1.25-T | 15 | 40000 | 10000x3200x3500 | |||||
SZL20-1.25-T | 20 | 45000 | 11000x3300x3500 |
SZL型双锅筒链条锅炉承压热水锅炉技术参数 | ||||||||
型号规格 | 额定热功率 (MW) | 额定工作压力 (Mpa) | 额定出/回水温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 最大运输重量 (KG) | 最大外型尺寸 (M) | |
SZL4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 1 | 130/70 | 83 | 生物质燃料 | 23000 | 10.2x3.2x5.8 | |
SZL5.6-1.0/115/70-T | 5.6 | 34000 | 11.7x3.5x5.9 | |||||
SZL7.0-1.0/115/70-T | 7 | 35000 | 11.9x3.2x6.4 | |||||
SZL10.5-1.0/115/70-T | 10.5 | 39000 | 12.6x4.6x6.7 | |||||
SZL14-1.0/115/70-T | 14 | 45000 | 13.8x5.2x8.4 |
SZL型生物质锅炉常压热水锅炉技术参数 | ||||||||
型号规格 | 额定热功率 (MW) | 额定工作压力 (Mpa) | 额定出/回水温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 最大运输重量 (KG) | 最大外型尺寸 (M) | |
CSZL4.2-85/60-T | 4.2 | 0 | 85/60 | 83 | 生物质燃料 | 23000 | 10.2x3.2x5.8 | |
CSZL5.6-85/60-T | 5.6 | 34000 | 11.7x3.5x5.9 | |||||
CSZL7.0-85/60-T | 7 | 35000 | 11.9x3.2x6.4 | |||||
CSZL10.5-85/60-T | 10.5 | 39000 | 12.6x4.6x6.7 | |||||
CSZL14-85/60-T | 14 | 45000 | 13.8x5.2x8.4 |
我们可以根据您的需求进行个性化定制,请您填写以下表格
您还可以通过以下联系方式与我们联系
TEL:15836278666 /
我们在全面提高售后服务人员素质的同时,我公司在全国先建立了多家服务商,常年从事产品的销售与售后服务,在广大用户中享有良好的信誉,让用户满意是我们的服务宗旨。如果设备运行中发生故障,在用户发出维修通知确认后,10分钟内电话答复,快速赶到现场进行售后服务。
10分钟内快速回电
24小时售后指导
365天全年无休服务
从业多年,合作众多客户,从沟通到发货安装都有专人联系
广泛应用于制药、橡胶、建材、烟草、供暖、有色金属
位于锅炉产业集聚区,价格合理一站式供应,省去更多中间环节
提供送货上门、现场指导安装服务,设备操作问题随时电联!