在国家大力倡导环保节能的今天,以秸秆、稻杆、蔗渣等农林废弃物制成的生物质颗粒为燃料的DZH型生物质锅炉成为一款热销的设备。与燃*锅炉相比,它的废气排放量大大减少,符合国家政策要求。该锅炉是一款单锅筒纵置式水火管锅炉,新型炉膛的设计,使得锅炉的热效率大大提高,达到83%。
1.外观采用不锈钢包装,经久耐用,美观大方。
2.锅炉运用先进的自动化控制技术,方便了操作,减轻了工人的工作量。
3.锅炉燃烧后产生的废渣还可以作为农家肥使用,增加企业收益,降低运行成本。
4.采用生物质颗粒做燃料,成本远远低于燃油锅炉、燃煤锅炉。
5.炉膛空间大,燃料燃烧充分,热效率高。
6.锅炉运行平稳可靠,故障率大大降低。
DZH型手烧生物质蒸汽锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 额定蒸发量 (T/h) | 额定工作压力 (Mpa) | 饱和蒸汽温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 最大运输重量 (KG) | 最大运输尺寸 (MM) |
DZH0.5-1.25-T | 0.5 | 1.25 | 194 | 83 | 生物质燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
DZH1-1.25-T | 1 | 13000 | 4500x1800x2800 | ||||
DZH2-1.25-T | 2 | 21000 | 4900x1900x3255 | ||||
DZH3-1.25-T | 3 | 23000 | 5200x2000x3300 | ||||
DZH4-1.25-T | 4 | 24500 | 5830x2150x3480 | ||||
DZH6-1.25-T | 6 | 26000 | 7740x3770x3440 |
DZH型手烧生物质承压热水锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 额定热功率 (MW) | 额定工作压力 (Mpa) | 额定出/回水温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 最大运输重量 (KG) | 最大外型尺寸 (MM) |
DZH0.35-1.0/115/70-T | 0.35 | 1 | 115/70 | 83 | 生物质燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
DZH0.7-1.0/115/70-T | 0.7 | 13000 | 4820x2150x2960 | ||||
DZH1.4-1.0/115/70-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
DZH2.1-1.0/115/70-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
DZH2.8-1.0/115/70-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
DZH4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 |
DZH型手烧生物质常压热水锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 额定热功率 (MW) | 额定工作压力 (Mpa) | 额定出/回水温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 最大运输重量 (KG) | 最大外型尺寸 (MM) |
CDZH0.35-85/60-T | 0.35 | 0 | 85/60 | 83 | 生物质燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
CDZH0.7-85/60-T | 0.7 | 13000 | 4820x2150x2960 | ||||
CDZH1.4-85/60-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
CDZH2.1-85/60-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
CDZH2.8-85/60-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
CDZH4.2-85/60-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 |
我们可以根据您的需求进行个性化定制,请您填写以下表格
您还可以通过以下联系方式与我们联系
TEL:15836278666 /
我们在全面提高售后服务人员素质的同时,我公司在全国先建立了多家服务商,常年从事产品的销售与售后服务,在广大用户中享有良好的信誉,让用户满意是我们的服务宗旨。如果设备运行中发生故障,在用户发出维修通知确认后,10分钟内电话答复,快速赶到现场进行售后服务。
10分钟内快速回电
24小时售后指导
365天全年无休服务
从业多年,合作众多客户,从沟通到发货安装都有专人联系
广泛应用于制药、橡胶、建材、烟草、供暖、有色金属
位于锅炉产业集聚区,价格合理一站式供应,省去更多中间环节
提供送货上门、现场指导安装服务,设备操作问题随时电联!