WNS型超低氮燃油燃气锅炉是在依托多年的行业经验,引进新技术而成就的一款超低氮燃气锅炉,它有效减少了氮氧化物的排放量,符合一级城市的废气排放标准。另外,它采用三回程、卧式湿背式结构,内部使用波纹炉胆,增加了辐射受热面,提高了锅炉的热效率,广泛应用于食品、纺织、制造、酿酒、化工等行业。
产品优势
1.超低氮燃烧器的使用,提高了燃料的燃烧效率,使得锅炉氮氧化物排放量低至30mg/m3以下。
2.微正压燃烧,无需引风机,减少了运行成本的投入。
3.采用抛光不锈钢进行外包装,使得锅炉美观大方。
4.采用螺纹烟管,提高了换热效果和热效率。
5.控制系统完善,仪表齐*,使得锅炉操作起来简单方便。
6.额定负荷10%以上的超负荷能力和额定负荷30%的低负荷下稳定运行能力,使得锅炉可在各个场所使用。
WNS型超低氮燃油燃气锅炉蒸汽锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 |
额定蒸发量 (T/h) |
额定工作压力 (Mpa) |
饱和蒸汽温度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) | 设计燃料 |
最大运输重量 (KG) |
最大运输尺寸 (MM) |
WNS1-1.25-YQ | 1 |
1.0 1.25 1.6 2.5 |
184 194 204 225 | 18-30 |
天然气 轻油 重油 等 | 4800 | 3200x1800x2000 |
WNS2-1.25YQ | 2 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS3-1.25-YQ | 3 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS4-1.25-YQ | 4 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS6-1.25YQ | 6 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS8-1.25-YQ | 8 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS10-1.25-YQ | 10 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS12-1.25-YQ | 12 | 31000 | 6700x2700x3200 | ||||
WNS15-1.25-YQ | 15 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS20-1.25-YQ | 20 | 48600 | 8050x3750x3950 |
WNS型超低氮燃油燃气锅炉承压热水锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 |
额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) |
最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) | |
WNS0.7-0.7/95/70-YQ | 0.7 |
0.7 1.0 |
95/70 115/70 | 18-30 | 4800 | 3200x1800x2000 | |
WNS1.4-0.7/95/70-YQ | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS3.5-1.0/95/70-YQ | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS4.2-1.0/95/70-YQ | 4.2 | 16000 | 5600x2500x2800 | ||||
WNS5.6-1.0/95/70-YQ | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS7-1.0/95/70-YQ | 7 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS10.5-1.0/95/70-YQ | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS14-1.0/95/70-YQ | 14 | 48600 | 8050x3750x3950 |
CWNS型超低氮燃油燃气锅炉常压热水锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 |
额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) |
最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) | |
CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | 0 |
85/60 95/70 | 18-30 | 4320 | 3200x1800x2000 | |
CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
CWNS3.5-95/70-YQ | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
CWNS7-95/70-YQ | 7 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
CWNS10.5-95/70-YQ | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
CWNS14-95/70-YQ | 14 | 42600 | 8050x3750x3950 |
我们可以根据您的需求进行个性化定制,请您填写以下表格
您还可以通过以下联系方式与我们联系
TEL:15836278666 /
我们在全面提高售后服务人员素质的同时,我公司在全国先建立了多家服务商,常年从事产品的销售与售后服务,在广大用户中享有良好的信誉,让用户满意是我们的服务宗旨。如果设备运行中发生故障,在用户发出维修通知确认后,10分钟内电话答复,快速赶到现场进行售后服务。
10分钟内快速回电
24小时售后指导
365天全年无休服务
从业多年,合作众多客户,从沟通到发货安装都有专人联系
广泛应用于制药、橡胶、建材、烟草、供暖、有色金属
位于锅炉产业集聚区,价格合理一站式供应,省去更多中间环节
提供送货上门、现场指导安装服务,设备操作问题随时电联!